W porównaniu do poprzedniej wersji nowy V-Strom ma bardziej elastyczny silnik w zakresie niskich i średnich prędkości obrotowych a także zapewnia lepszą ochronę przed wiatrem dzięki bardziej aerodynamicznemu ukształtowaniu osłon oraz zastosowaniu regulowanej szyby. Nowy motocykl jest lżejszy od swojego poprzednika o 6 kilogramów i ponadto jest wyposażony w układ zapobiegający blokowaniu kół w przypadku hamowania awaryjnego (ABS). V-Strom 650 ABS posiada jedną z większych w swojej klasie pojemność zbiornika paliwa wynoszącą 20 litrów.
| Typ silnika | 4-suwowy, 2-cylindrowy, widlasty V 90°, chłodzony cieczą, DOHC |
| Pojemność skokowa | 645 cm3 |
| Średnica x skok tłoka | 81,0 mm x 62,6 mm |
| Stopień sprężania | 11,2:1 |
| Moc maksymalna | 68,7 KM przy 8800 obr/min |
| Moment obrotowy | 60 Nm przy 6400 obr/min |
| Układ zasilania | wtrysk paliwa |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Skrzynia biegów | 6-stopniowa |
| Długość całkowita | 2290 mm |
| Szerokość całkowita | 835 mm |
| Wysokość całkowita | 1405 mm |
| Rozstaw osi | 1560 mm |
| Prześwit | 175 mm |
| Wysokość siedzenia | 835 mm |
| Masa własna | 214 kg |
| Zawieszenie przód | Widelec teleskopowy, sprężyny spiralne, tłumienie olejowe |
| Zawieszenie tył | Wahacz wleczony, sprężyna spiralna, tłumienie olejowe, regulacja napięcia wstępnego sprężyny |
| Hamulce przód / tył | podwójny tarczowy / tarczowy |
| Opony | Przód: 110/80 R19 M/C 59H |
| Tył: 150/70 R17 M/C 69H | |
| Zbiornik paliwa | 20,0 L |
















































